ぷよふらトップ | ぷよふらプレイ画面 | ぷよふらwiki

Login:256人 AllMatch:685246回 更新日:09/11/07 00:07 
09年11月



No Name Rating 連鎖Ave Match msg 登録更新日
Win Lose
1そら1848 11.439 34 23 09/11/06 14:16
2Tomitake1813 9.532 17 5 09/11/07 00:04
3No65281554 8.821 11 10 09/11/03 22:58
4arodw1680 8.039 15 7 09/11/06 20:07
5剣乱神844 8.033 4 60 09/11/03 18:39
6MBAA1963 7.617 366 258 メルティブラッド アクトレスアゲイン 09/11/06 12:20
7ダークブラックシャドウ団1674 7.505 197 149 09/11/06 00:50
8jyouson1810 7.465 378 299 09/11/06 17:20
9No34561589 7.453 14 23 09/11/04 11:37
10No311192 7.306 17 61 09/11/01 18:49
11天承1759 7.295 2975 2489 $Blood$ 09/11/06 21:57
12万札1772 7.277 3302 2792 レート急降下中ww 09/11/06 19:57
13[殺伐]1961 7.272 15103 10674 09/11/06 01:25
14メガフレアよし子2005 7.223 4632 3409 黒龍モーニングデストロイヤー!! 09/11/05 23:27
15justmox1678 7.212 3186 3218 09/11/06 21:21
16ぷよ初心者1888 7.196 5787 4069 09/11/03 21:43
17オバンドー1605 7.112 7275 7791 09/11/06 22:28
18ロン・チャンチャン1869 7.088 10102 9049 ぼぼぼん. 09/11/05 18:30
19みっちゃん1559 7.072 6263 4508 $medium$B型 09/11/05 23:14
20Fe1970 6.988 42 21 09/11/02 12:52
21No34771785 6.984 490 337 09/11/06 23:11
22ピンキー1688 6.98 735 749 09/11/01 20:06
23jen1958 6.958 4889 4187 よろしくです 09/11/06 17:34
24のほみず1827 6.935 32 29 09/11/06 22:51
25Marphy1849 6.886 5912 4403 09/11/06 23:42
26NP-hard1508 6.865 977 1210 こんばんは 09/11/06 22:48
27No5671681 6.828 130 123 09/11/06 20:35
28伊右衛門1835 6.805 2297 1777 おちゃぁ 09/11/06 21:49
29ksk2134 6.804 2897 2751 09/11/05 20:02
30ひとりでできるもん1860 6.79 20899 23318 09/11/06 22:16
31No20931641 6.768 238 239 09/11/06 19:30
32No87791959 6.746 724 472 09/11/06 22:20
33Ash◆Hf.DN1zyqg2122 6.645 11911 7989 09/11/05 05:56
34Kuroro2313 6.616 7398 2652 09/11/05 12:03
35セイコーマートの神1649 6.602 5919 7009 09/11/06 18:56
36(^^ )mm◆tkSTyhXylg (URL)1903 6.6 18117 25915                $hai$ 09/11/06 22:32
37No66371377 6.588 1679 2643 09/11/06 22:29
38kosinao2012 6.577 4837 3187 粉塩お茶ずけ パワーアップ!♪ 09/11/05 18:22
39bookmark1597 6.565 46 26 09/11/03 22:12
40No18921203 6.558 78 174 09/11/03 17:10
41No46761675 6.55 1784 3545 09/11/03 17:44
42マジック2096 6.548 8955 5723 09/11/06 12:40
43リデルーク1763 6.509 1102 1393 09/11/06 20:42
441956 6.499 8459 5211 $medium$ 団長的な何か 09/11/04 04:25
45aa2138 6.489 21845 13626 09/11/03 22:33
46No18911754 6.487 89 68 09/11/07 00:07
47idt1465 6.486 1108 1589 09/11/06 17:12
48<†^_@_^†>2206 6.485 2554 1553 09/11/03 03:03
49MORU1234 6.476 362 946 09/11/03 19:43
50エタノール水1773 6.474 3975 3930 $gukei$ 09/11/03 21:09
51kai◆RU3mTKA7XQ1572 6.472 722 928 09/11/06 22:46
52a1982 6.469 64611 46085 09/11/06 22:21
53s2248 6.442 4307 1651 09/11/06 21:32
54caroway1741 6.437 26147 25127 09/11/05 23:28
55No79981856 6.392 624 497 09/11/06 23:08
56魔人ブ-1461 6.378 28 81 09/11/05 21:24
57ハイド1467 6.347 3363 5514 三爪だよ・・・w 09/11/02 16:35
58taz1528 6.335 12979 17146 09/11/06 20:30
59墨烏帽子1771 6.333 15295 16333 09/11/04 23:04
60unk1254 6.311 2029 3983 09/11/04 03:16
61mine-R1480 6.3 1986 1035 09/11/04 03:16
62POZI1494 6.298 214 185 09/11/05 17:30
63バブル先輩1651 6.297 1721 1051 じゃむちゃんでもあるかも・・・・・ 09/11/04 15:54
64y1712 6.291 1497 1602 09/11/02 00:35
65アルたん1832 6.287 6837 5258 ・・・。 09/11/06 21:50
66No59151592 6.279 2021 2550 09/11/06 20:37
67k1996 6.256 1384 1325 09/11/03 13:50
68じゃどう (URL)1880 6.251 16108 13344 $itai$ 09/11/05 16:27
69POCHI1670 6.238 4775 5046 たまに来るんで遊んでください 09/11/05 15:48
70No33471799 6.214 2032 1740 09/11/04 13:19
71Rei1583 6.207 5359 8156 09/11/06 18:53
72天狼1749 6.195 6409 2713 09/11/02 21:25
73fard1769 6.19 2907 3754 09/11/04 13:47
74AI2031 6.187 25693 18417 09/11/06 12:48
75あは〜ん1439 6.179 449 746 09/11/04 08:40
76mist of sky1674 6.172 3246 4244 Will cosmic 09/11/04 22:14
77ダルタニャン1651 6.166 854 912 $Blood$連戦募集 09/11/05 22:14
781991 6.158 6399 4242 C77 09/11/06 23:36
79koko1243 6.145 112 262 09/11/06 23:27
80ぷ__。1480 6.141 1283 1790 09/11/06 20:31
81代打ちのロース (URL)2052 6.137 3633 2303 09/11/06 16:20
82ぶなぴー1367 6.127 364 587 09/11/06 18:01
83足MOHU (URL)1777 6.122 14818 20742 $天鳳$      ;゚;ω;゚;  09/11/06 21:58
84おやすみ1433 6.122 785 1415 09/11/06 22:54
85rasurei (URL)1635 6.121 3210 5269 風邪引きました 09/11/06 22:32
86こなたん1394 6.11 1303 2097 09/11/06 02:49
87arendaren1936 6.109 26643 21838 $aren$ 09/11/04 04:10
88・w・1427 6.108 269 436 修行中 09/11/05 09:59
89あい1488 6.102 73 52 よろしく♪ 09/11/01 19:56
90nekomizu2010 6.085 19973 14650 もうすぐ二万勝@泥酔 09/11/06 23:25
91重っ1315 6.081 196 367 重過ぎる 09/11/02 06:23
92黒猫1645 6.076 1125 1219 私はこんなことでは屈しない! 09/11/06 21:35
931051694 6.062 2410 2303 ほとんど休止中  無自覚的連鎖 09/11/06 02:09
94エード1627 6.052 4276 6008 09/11/03 13:29
95PCぶっこわれた自弱泣 (URL)1493 6.03 2660 5950 人生オワタ 1032-9804-4657 09/11/06 14:09
96alkjvnalekjb;1495 6.029 773 1378 09/11/06 19:08
97へたれさん1396 6.008 759 1691 09/11/02 03:27
98のほほ1649 5.996 222 359 09/11/07 00:07
99No46891622 5.994 915 943 09/11/05 19:17
100IスヌーピーI1268 5.98 851 1305 09/11/03 02:13

No Name Rating 連鎖Ave Match msg 登録更新日
Win Lose
101No11981263 5.923 128 262 09/11/05 15:29
102首領パッチ (URL)2153 5.923 8879 8960 そろそろ勝ち越す $itai$ 09/11/02 03:09
103yuki1409 5.915 441 758 09/11/04 21:59
104あると1325 5.899 1056 2350 09/11/06 16:01
105yoroo1726 5.885 2593 2206 09/11/05 02:18
106No64271772 5.863 3308 3337 09/11/01 00:00
107No75891684 5.852 394 353 09/11/03 19:20
1081696 5.839 7720 9854 09/11/05 18:13
109真冬1400 5.839 351 336 09/11/06 18:01
110enoki1744 5.828 1111 820 pcスペックがアレなので遅いですorz 09/11/02 21:28
111panda1665 5.82 90 124 09/11/05 18:31
112おっす1457 5.818 756 1792 09/11/06 22:25
113No2661853 5.816 493 455 09/11/06 22:17
114ギルド1447 5.811 275 374 こんにちはGTR練習チュー 09/11/06 19:18
115kawasaki1818 5.799 8245 7531 楽しくやろう 09/11/06 12:39
116sabaみそ1657 5.754 216 183 09/11/01 18:08
117kurupo-ji (URL)2192 5.733 32834 9463 東京で死す  $itai$ 09/11/06 23:15
1181343 5.715 1057 1576 オハヨウございます♪ 09/11/06 18:12
119No88811694 5.713 449 532 09/11/04 03:53
1201-12122 5.709 82 37 09/11/05 18:41
121オロナミンC1117 5.697 54 208 09/11/02 18:33
122passy1480 5.689 531 628 09/11/06 20:34
123殺伐1731 5.688 1379 1692 09/11/02 23:19
124α2007 5.685 9716 5511 09/11/03 22:18
125Fe2103 5.685 43 14 09/11/02 14:20
126wye1776 5.683 261 195 09/11/04 15:26
127月華唯[伐殺] (URL)1608 5.668 1240 1362 09/11/06 22:16
128アセニオ1921 5.658 27 22 actor 09/11/06 12:45
129とん1985 5.656 966 445 oi 09/11/03 22:08
130末期ヤス太郎1302 5.653 10 17 弱いけど・・・・ 09/11/05 21:04
131アカレンジャイ2022 5.639 22730 17995 $aren$ 09/11/05 19:45
132No66371742 5.627 2061 1793 09/11/06 21:29
133No93871465 5.598 119 126 09/11/06 17:15
134コミケ当選1773 5.598 38 12 09/11/05 14:13
135potn1720 5.594 267 343 09/11/06 21:11
136ドクロリン1521 5.58 173 271 09/11/06 00:25
137shoushi1387 5.551 175 157 09/11/02 21:25
138felu (URL)1833 5.542 554 376 $medium$ ニコニコ動画始めました 09/11/04 00:42
139たいち[殺伐]1001 5.532 7 41 09/11/06 17:03
140moridai1745 5.492 3283 3841 09/11/05 22:37
1411931五・一五事件1432 5.466 337 435 09/11/06 18:03
142APM1368 5.455 76 122 09/11/03 23:15
143royler-gracie (URL)2136 5.448 5123 1897 秋葉原Heyで、僕と握手!? 09/11/03 14:35
144Singler1780 5.436 229 195 kirino 09/11/04 12:10
145ダルタニャン1815 5.303 28 11 $blood$ 09/11/04 15:13
146阿良々木 暦985 5.295 33 194 09/11/04 22:03
147日本鬼子1709 5.276 1249 1441 09/11/06 21:31
148masado1570 5.223 126 256 09/11/06 15:20
149たこやき1368 5.136 183 362 09/11/06 19:02
150No81541841 5.124 47 31 09/11/06 01:19
151ヵヵ1247 5.085 235 448 09/11/06 18:03
152ライオン丸1541 5.079 52 44 aaa 09/11/01 20:04
153みれいゆ1540 5.073 310 344 .hack腕伝よろー。 09/11/03 00:44
154ヘムヘム (URL)1234 5.062 60 110 09/11/06 11:24
155kokage1748 5.057 43 34 よろしく 09/11/02 18:56
156mikayon1734 5.051 108 171 09/11/03 19:12
157TAIN1767 5.026 6285 8775 09/11/05 18:38
158raity1217 4.946 31 53 09/11/06 15:29
159高ぷよ1337 4.927 146 203 09/11/06 20:33
160陽炎1941 4.885 3217 2212 $itai$1-3 09/11/03 16:56
161おろてぃ1817 4.844 380 178 09/11/03 15:58
162ねるん1587 4.841 2318 2406 これね 09/11/02 14:57
1631676 4.829 80 41 09/11/07 00:06
164No73861664 4.799 32 29 09/11/03 19:48
165raity1375 4.79 117 148 09/11/04 13:18
166sabaku1465 4.724 189 152 09/11/05 22:48
167初心者no.7107937 4.603 21 184 うっす 09/11/02 16:56
168夜桜魂 神風1474 4.536 188 223 (ノ`□´)ノ⌒┻━┻ 09/11/06 18:49
169たっちゃん1721 4.519 5132 4740 09/11/06 20:46
170A BATHING APE1528 4.486 2575 5458 09/11/01 14:34
171ひよこ1429 4.45 1737 2052 09/11/06 17:13
172No53371698 4.406 54 14 09/11/02 21:26
173cla_t1164 4.35 75 93 初級者DEATH優しくしてね 09/11/05 22:24
174gappy1319 4.347 122 127 09/11/06 14:51
175meso@千切零式@盲目ぷよ (URL)1631 4.341 64769 34724 $itai$5-2 Heyにお忍び旅行 09/11/01 20:34
176arohe^^1342 4.315 11 21 09/11/02 20:38
177nukumaro1439 4.24 22 45 09/11/06 19:30
178S.S.P1291 4.224 24 46 09/11/06 21:49
179カカ (URL)1151 4.214 11 49 LKA 09/11/06 09:55
180あんこ餅1424 4.162 11 23 09/11/04 12:00
18177771300 4.138 11 31 09/11/05 16:01
182Aozora Mitako (URL)1804 3.981 2458 3076 $hai$ $gukei$ $割子$ 09/11/06 23:10
183愛駅1864 3.96 47 15 09/11/02 23:07
184ぱられる1425 3.956 2238 5208 09/11/02 03:14
185No28421413 3.946 153 231 09/11/06 23:24
186ジャガー1498 3.864 16 20 09/11/06 02:51
187tushkiss1575 3.813 1770 1881 09/11/06 23:24
188xyz1425 3.804 12 19 09/11/05 23:42
189JIN1373 3.773 9 14 09/11/03 22:59
190No94661646 3.591 11 12 09/11/05 18:30
191父さんと母さんがプロレスごっこ1240 3.518 1102 1165 ブボボモワッ 09/11/03 00:07
192b1706 3.149 9904 5965 09/11/03 22:30
193はんまー君1144 2.937 260 894 09/11/03 00:12
194麻生太郎1554 2.663 24 29 09/11/03 03:28
195No89181442 2.142 11 13 09/11/03 03:29
196ああああああああ1461 1.754 14 19 09/11/05 22:00
197nasi 2 3 09/11/06 22:36
198あー汰 0 4 09/11/06 22:59
199ono 0 3 09/11/06 21:27
200No2965 3 5 09/11/06 15:17

No Name Rating 連鎖Ave Match msg 登録更新日
Win Lose
201UMK 5 3 09/11/06 15:17
202No7318 1 8 09/11/06 14:01
203とら 1 3 09/11/06 10:50
204unko 5 3 09/11/06 09:02
205glop 1 6 yo- 09/11/06 09:03
206No2001 1 3 09/11/05 23:00
207No1414 2 6 09/11/05 21:18
208monokuro 0 6 09/11/04 20:53
209おっとっと 10 8 09/11/05 00:43
210syouyaku 9 4 owaro 09/11/05 00:33
211No2110 2 15 09/11/04 10:43
212No9661 0 7 09/11/01 16:39
213ケービィ (URL) 1 11 09/11/04 15:50
214No7148 0 1 09/11/04 23:09
215testtesttest 5 3 09/11/06 17:13
216No8599 0 3 09/11/05 11:15
217XYZ 0 3 09/11/01 17:50
218anagura@戦技研 (URL) 14 5 $hai$gukei$ろりこん乙 09/11/06 23:46
219空気王 3 0 今始めたばかり 09/11/01 19:13
220why 1 4 09/11/06 14:21
221れうちゃん 0 6 09/11/06 17:03
222No1706 0 1 09/11/03 23:26
223No6698 4 0 09/11/04 00:17
224Lloyd 0 1 09/11/03 01:18
225No2641 2 2 09/11/02 15:32
226eguu 4 9 09/11/02 16:17
227osiri 8 6 09/11/02 16:17
228No3366 3 3 09/11/02 18:42
229何気 0 4 09/11/04 00:17
230じちょう 3 0 09/11/05 00:19
231masaru 1 18 09/11/01 16:18
232ルシフェル 0 2 09/11/06 23:10
233No4701 2 3 09/11/02 17:56
234No7346 6 5 09/11/02 21:22
235No3811 0 1 09/11/02 21:25
236dozaemon 0 4 s 09/11/02 21:45
237魂導 獅電 1 4 MAX連鎖数は(偶然で)9連鎖。 09/11/04 16:39
238ばやりす 0 3 09/11/05 00:19
239No2227 5 4 09/11/04 12:00
240No801 4 1 09/11/03 19:01
241 1 3 09/11/03 19:14
242リュリュウ 1 3 09/11/03 19:13
243skywalker 0 1 09/11/05 00:55
244No3711 1 2 09/11/05 23:08
245No3084 3 3 09/11/03 19:15
246No5004 0 5 09/11/05 11:20
247No9989 5 5 09/11/03 21:58
248No5238 1 3 09/11/03 21:48
249No9985 6 4 09/11/03 21:59
250No4365 4 0 09/11/06 22:59
251OSU 2 8 09/11/05 21:53
252No8267 0 1 09/11/05 19:47
253No6891 5 5 09/11/03 22:01
254[殺伐] 5 6 09/11/03 22:12
255No7062 3 5 09/11/04 23:30
256