| No | ▼Name | ▼Rating | ▼連鎖Ave | ▼Match | msg | ▼登録更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼Win | ▼Lose | ||||||
| 1 | debirujin | 1753 | 3776.305 | 25 | 13 | 09/09/24 23:24 | |
| 2 | Q | 1920 | 208.577 | 1438 | 1197 | 09/09/25 01:22 | |
| 3 | 連鎖王 | 1500 | 14.368 | 21 | 0 | 連鎖の神様 | 06/04/08 00:21 |
| 4 | 連鎖女王 (URL) | 1500 | 13.931 | 26 | 1 | 連鎖の女神様 | 06/04/07 11:17 |
| 5 | pondelion[殺伐] | 1500 | 12.69 | 28 | 3 | 06/08/17 19:01 | |
| 6 | カオス | 2284 | 12.26 | 26 | 0 | $ARIA$ | 08/04/21 20:12 |
| 7 | Fe | 2122 | 12.125 | 28 | 11 | 08/12/14 14:32 | |
| 8 | 猫師匠の弟子 | 1686 | 12.103 | 20 | 3 | 08/03/07 19:50 | |
| 9 | PuyoDragon | 1500 | 11.884 | 30 | 8 | 06/03/23 21:37 | |
| 10 | おみきおだ | 2081 | 11.641 | 30 | 0 | 08/04/01 16:31 | |
| 11 | 最強無敵 | 1500 | 11.49 | 23 | 9 | テメエラついてこい | 06/05/28 11:32 |
| 12 | そら | 1848 | 11.439 | 34 | 23 | 09/11/06 14:16 | |
| 13 | 蘇 | 1500 | 11.335 | 27 | 8 | 06/01/29 10:47 | |
| 14 | †sora† (URL) | 1500 | 11.31 | 28 | 25 | Shining spiritz.S$S$ | 06/08/16 00:00 |
| 15 | 輝幸 | 1529 | 11.219 | 23 | 42 | 07/11/03 13:32 | |
| 16 | カントリーまぁむ (URL) | 1387 | 11.189 | 18 | 24 | たぶんぷよ一番弱いな | 08/02/01 17:57 |
| 17 | dandelion | 1500 | 11.185 | 25 | 0 | 07/04/25 18:43 | |
| 18 | Fe | 1999 | 11.178 | 21 | 10 | ID作りすぎたw | 07/06/23 12:10 |
| 19 | No221 | 1603 | 11.132 | 12 | 10 | 09/08/31 22:36 | |
| 20 | foses | 1500 | 10.771 | 21 | 11 | 06/06/02 23:02 | |
| 21 | 輝月光レインボエリオン | 1333 | 10.72 | 29 | 32 | 07/12/27 17:51 | |
| 22 | sora (URL) | 1500 | 10.714 | 25 | 23 | Shining spiritz.S$S$ | 06/08/11 14:44 |
| 23 | noeru | 1500 | 10.711 | 32 | 6 | 06/07/28 15:19 | |
| 24 | ーーーーーーーーーーーーー | 1212 | 10.707 | 13 | 23 | 67832645612384659813 | 07/07/19 14:58 |
| 25 | No5927 | 1879 | 10.602 | 26 | 8 | 08/06/27 14:48 | |
| 26 | NONAME[殺伐 ] | 1500 | 10.59 | 171 | 44 | 06/01/04 10:41 | |
| 27 | Fe | 1851 | 10.562 | 30 | 13 | 07/03/16 19:03 | |
| 28 | ソラ◆EwFrvDWaHo (URL) | 1500 | 10.528 | 41 | 19 | Numberwind隊 隊長$wind$ | 06/01/22 20:00 |
| 29 | Fe | 1984 | 10.525 | 34 | 15 | 南伊勢町知ってる人〜・・・・w | 07/07/09 22:08 |
| 30 | 古泉一樹 | 1845 | 10.488 | 21 | 4 | 07/06/03 00:38 | |
| 31 | こっこ | 1978 | 10.417 | 23 | 6 | 07/07/10 21:03 | |
| 32 | 2kcal◆nn2kcaL/K. (URL) | 1500 | 10.397 | 27 | 4 | ンー | 06/08/31 21:46 |
| 33 | 69696969 | 1735 | 10.378 | 25 | 13 | 07/02/26 16:29 | |
| 34 | よくも初心者 | 1462 | 10.349 | 54 | 126 | 09/07/21 22:23 | |
| 35 | Fe | 1984 | 10.344 | 28 | 9 | 07/06/19 20:38 | |
| 36 | ばたんきゅー | 1500 | 10.339 | 20 | 2 | $Dragon$新入りww | 06/04/07 11:40 |
| 37 | ソラ◆rhFJh.Bm02 (URL) | 1500 | 10.332 | 80 | 12 | Numberwind隊 隊長$wind$ | 06/02/02 20:56 |
| 38 | ぼくらの | 1995 | 10.246 | 29 | 5 | 08/09/02 10:49 | |
| 39 | everylittlethi | 1603 | 10.142 | 15 | 14 | 09/09/06 19:42 | |
| 40 | ΚЦЯΟ | 1586 | 10.083 | 24 | 12 | $Dragon$にゃ | 06/12/18 15:18 |
| 41 | yyyyyyy (URL) | 1305 | 10.08 | 3 | 19 | we wrw | 09/11/14 15:28 |
| 42 | シグマ◆EwFrvDWaHo (URL) | 1500 | 10.064 | 63 | 27 | 元ソラです!たまーに,これではいります! | 06/01/27 17:20 |
| 43 | アルマカン[殺伐] | 1500 | 10.047 | 23 | 5 | サンドイッチ同盟 | 06/03/17 23:20 |
| 44 | karupi--- | 1637 | 10.028 | 13 | 10 | 09/08/22 20:48 | |
| 45 | ソラ◆DpeXsA0SaE (URL) | 1500 | 9.986 | 38 | 33 | Numberwind隊 隊長$wind$ | 06/01/28 20:51 |
| 46 | Fe | 2031 | 9.913 | 27 | 8 | 07/08/04 10:54 | |
| 47 | dandelion | 1500 | 9.875 | 45 | 11 | 05/09/20 15:51 | |
| 48 | HAL | 1500 | 9.866 | 32 | 16 | 06/12/17 12:26 | |
| 49 | いぼん | 1577 | 9.848 | 22 | 23 | 09/03/10 23:46 | |
| 50 | 八百屋さん | 1994 | 9.841 | 32 | 12 | 07/10/10 22:05 | |
| 51 | No6249 | 1196 | 9.82 | 5 | 16 | 09/09/27 12:23 | |
| 52 | thisu | 1673 | 9.816 | 27 | 10 | 09/10/31 15:45 | |
| 53 | No3234 | 1773 | 9.809 | 43 | 28 | 09/08/22 22:28 | |
| 54 | adizero | 1673 | 9.784 | 38 | 21 | 07/06/08 21:34 | |
| 55 | 赤いぷよ◆W1TMKk53po | 1500 | 9.779 | 67 | 40 | $Dragon$元ぷよ好き | 06/06/24 09:53 |
| 56 | 阿良々木 暦 | 890 | 9.762 | 7 | 51 | 09/09/12 13:59 | |
| 57 | shade | 1500 | 9.751 | 31 | 23 | 06/08/10 21:31 | |
| 58 | アリソン (URL) | 1462 | 9.709 | 2643 | 3288 | (。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ | 09/09/28 09:18 |
| 59 | ソラ (URL) | 1500 | 9.677 | 48 | 29 | $Dragon$ 1000勝頑張ります! | 06/05/21 22:59 |
| 60 | ppp | 1730 | 9.642 | 22 | 5 | 08/03/04 17:31 | |
| 61 | 一触即発 | 2010 | 9.638 | 24 | 12 | 色即是空 | 07/04/14 02:29 |
| 62 | ODA{政府開発援助} | 1828 | 9.633 | 21 | 20 | 07/06/15 22:08 | |
| 63 | BOMB★VOYAGE | 1500 | 9.631 | 26 | 30 | 06/09/18 12:23 | |
| 64 | GO! | 1913 | 9.612 | 37 | 0 | 07/02/08 18:04 | |
| 65 | 醜い | 1982 | 9.603 | 36 | 0 | お前がw | 08/09/11 16:00 |
| 66 | 黒い部長 | 1500 | 9.595 | 46 | 32 | だれかいいサイト他に教えて | 06/07/01 18:37 |
| 67 | くろびな | 1470 | 9.546 | 21 | 19 | 08/11/16 19:44 | |
| 68 | No3153 | 1500 | 9.511 | 42 | 1 | 06/08/29 19:08 | |
| 69 | っかかかか | 2068 | 9.504 | 27 | 8 | 07/12/07 23:57 | |
| 70 | 世界代表 | 1740 | 9.5 | 29 | 17 | 07/04/13 16:53 | |
| 71 | たかし | 1500 | 9.498 | 23 | 1 | 06/10/04 04:38 | |
| 72 | ALONES (URL) | 1593 | 9.471 | 23 | 26 | 07/09/18 20:19 | |
| 73 | ! | 1531 | 9.466 | 14 | 24 | 08/01/30 16:34 | |
| 74 | HUNK | 1721 | 9.443 | 20 | 21 | 09/11/14 18:33 | |
| 75 | ikmn | 1409 | 9.441 | 11 | 25 | 08/03/04 05:13 | |
| 76 | チャイルド野菜好き | 1500 | 9.441 | 5 | 20 | 野菜は命の源ですよp | 06/03/11 16:44 |
| 77 | fintan | 1477 | 9.434 | 12 | 57 | よろしく | 09/06/19 11:38 |
| 78 | ムスカ | 2036 | 9.426 | 48 | 15 | 07/07/27 11:21 | |
| 79 | kaidann | 2058 | 9.41 | 35 | 13 | 階段がんばる! | 08/11/12 20:48 |
| 80 | とら (URL) | 1579 | 9.4 | 20 | 9 | ( ノ・`ω´・)ノ ガウッ | 09/06/30 21:45 |
| 81 | あの@ (URL) | 1764 | 9.387 | 55 | 28 | 07/03/06 21:11 | |
| 82 | No4051 | 1500 | 9.382 | 36 | 7 | 06/07/11 20:54 | |
| 83 | ぱんとまいむ | 1500 | 9.328 | 23 | 9 | 超頑張りたい 超頑張る 超超超☆ | 05/08/08 17:56 |
| 84 | oiron | 1388 | 9.328 | 9 | 24 | 09/10/18 17:41 | |
| 85 | てゅん | 1500 | 9.326 | 32 | 20 | 05/06/20 22:02 | |
| 86 | No4571 | 1500 | 9.301 | 21 | 15 | ?隊 隊長 入隊したい方はいってくださ | 05/09/05 11:56 |
| 87 | ライフガード | 1500 | 9.296 | 45 | 7 | 05/08/16 21:00 | |
| 88 | No866 | 1722 | 9.293 | 10 | 19 | 09/10/12 16:44 | |
| 89 | チチ | 1860 | 9.287 | 21 | 7 | おぱーい | 08/11/23 16:02 |
| 90 | ヘッポコ君 | 1500 | 9.286 | 23 | 8 | 06/01/05 12:10 | |
| 91 | lan | 1426 | 9.251 | 7 | 22 | 08/08/02 22:04 | |
| 92 | Tomitake | 1933 | 9.239 | 24 | 5 | 09/11/23 20:09 | |
| 93 | gf | 1500 | 9.207 | 20 | 14 | bfgf | 06/07/24 00:39 |
| 94 | Fe | 1897 | 9.204 | 26 | 19 | ID作りすぎたw | 07/06/24 12:20 |
| 95 | kokokou | 1560 | 9.196 | 23 | 17 | 08/03/05 18:37 | |
| 96 | アルル☆★ | 2138 | 9.195 | 36 | 5 | アルル隊隊長 | 07/06/08 23:27 |
| 97 | ゆなっぺ | 1568 | 9.191 | 13 | 26 | 08/01/03 20:16 | |
| 98 | キャ〜ロット | 1894 | 9.177 | 55 | 20 | 07/05/30 18:38 | |
| 99 | inosent | 1382 | 9.151 | 13 | 58 | 09/06/20 20:22 | |
| 100 | No9312 | 1733 | 9.15 | 19 | 10 | 09/11/15 19:58 | |
| No | ▼Name | ▼Rating | ▼連鎖Ave | ▼Match | msg | ▼登録更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼Win | ▼Lose | ||||||
| 101 | Fe | 2121 | 9.134 | 54 | 26 | 07/09/08 19:53 | |
| 102 | No3056 | 1690 | 9.127 | 30 | 20 | 09/10/17 14:37 | |
| 103 | kfoa | 1306 | 9.123 | 13 | 29 | 09/08/16 22:22 | |
| 104 | †sora† | 1500 | 9.122 | 68 | 32 | Shining spiritz.X$S$ | 06/08/22 01:55 |
| 105 | ( ^ω^) | 1570 | 9.116 | 11 | 22 | 07/08/07 11:40 | |
| 106 | No.3423 | 1500 | 9.106 | 23 | 24 | 06/02/03 00:28 | |
| 107 | sora[殺伐] (URL) | 1500 | 9.101 | 24 | 16 | 観戦しています | 06/08/14 20:54 |
| 108 | 3色階段大連鎖 (URL) | 1500 | 9.082 | 21 | 6 | 06/04/22 16:26 | |
| 109 | 閃茶ひろ | 1500 | 9.074 | 20 | 17 | 純真珠ぷよら〜 煎茶でせ☆(不調desu | 06/05/23 13:49 |
| 110 | 矢口日代 | 1810 | 9.072 | 22 | 12 | 08/04/03 11:35 | |
| 111 | tanita営業職山下 | 1469 | 9.065 | 54 | 79 | 09/06/12 15:01 | |
| 112 | No5955 | 2020 | 9.039 | 51 | 12 | 08/04/02 19:24 | |
| 113 | グレン◆J19WmTC5/s | 1500 | 9.023 | 40 | 5 | カクです | 06/09/08 19:58 |
| 114 | 魔黒剣士 [殺伐] (URL) | 1500 | 9.014 | 25 | 15 | 魔兄隊一番隊隊員$giko$みさきの師匠 | 05/12/23 23:07 |
| 115 | No4087 | 2051 | 9.007 | 41 | 22 | 09/03/25 15:42 | |
| 116 | budg3ag9 | 1182 | 9.003 | 2 | 21 | 09/10/26 08:56 | |
| 117 | £☆$★Ο☆$★キャツ★$☆Ο★$☆£ | 1500 | 8.997 | 8 | 20 | 副隊長 $0622$ | 05/12/01 12:33 |
| 118 | キングダム | 1194 | 8.988 | 13 | 25 | 09/11/20 03:34 | |
| 119 | kns | 1134 | 8.976 | 4 | 25 | aaa | 09/07/17 23:27 |
| 120 | 玲だよ! (URL) | 1068 | 8.97 | 3 | 21 | キタ━━━(゚∀゚)━━━!! | 09/04/05 12:48 |
| 121 | No1501 | 1328 | 8.929 | 12 | 25 | 09/09/29 19:31 | |
| 122 | レノ†中将† | 1500 | 8.928 | 35 | 18 | $Dragon$(エデン) | 06/06/25 16:52 |
| 123 | nop | 1640 | 8.878 | 70 | 60 | 09/08/02 10:15 | |
| 124 | No7280 | 1429 | 8.855 | 12 | 22 | 09/02/04 22:47 | |
| 125 | [ | 1906 | 8.85 | 33 | 17 | 09/01/07 10:18 | |
| 126 | simono | 1500 | 8.849 | 10 | 21 | 06/08/16 16:04 | |
| 127 | 鷹 | 1575 | 8.845 | 29 | 24 | ごめんね、free | 07/07/28 19:54 |
| 128 | ahaha | 1654 | 8.845 | 13 | 10 | 09/11/12 23:26 | |
| 129 | Lean | 1500 | 8.839 | 35 | 19 | 06/02/12 21:34 | |
| 130 | 愛駅 | 1606 | 8.822 | 17 | 23 | _ト ̄|(^ω^)雑魚です | 07/12/27 14:20 |
| 131 | Fe | 2017 | 8.816 | 29 | 5 | 07/07/24 13:06 | |
| 132 | No3834 | 1500 | 8.803 | 31 | 14 | 05/11/24 21:28 | |
| 133 | みきお | 1500 | 8.802 | 30 | 16 | 05/10/04 17:47 | |
| 134 | 始皇帝タコ | 1511 | 8.801 | 53 | 43 | 08/09/01 21:14 | |
| 135 | No193 | 1500 | 8.795 | 11 | 22 | 06/09/15 21:00 | |
| 136 | No8879 | 1922 | 8.795 | 20 | 4 | 07/11/22 20:35 | |
| 137 | KIZI◆6aYR7c2X5o | 1500 | 8.792 | 5 | 26 | 06/01/09 12:57 | |
| 138 | やっこ | 1746 | 8.782 | 17 | 10 | 09/10/03 15:50 | |
| 139 | Darkness◆Fosu18fE1o | 1500 | 8.781 | 14 | 27 | 06/04/08 11:45 | |
| 140 | No6528 | 1448 | 8.777 | 12 | 14 | 09/11/10 23:20 | |
| 141 | (゚A゚) | 1391 | 8.766 | 258 | 901 | 組む速度上げ | 09/10/12 14:25 |
| 142 | No7811 | 1761 | 8.765 | 17 | 8 | 09/09/29 17:39 | |
| 143 | 大連鎖 | 1679 | 8.744 | 34 | 25 | 15連鎖をがんばります | 07/02/20 18:09 |
| 144 | q刹那p | 1880 | 8.735 | 34 | 11 | 07/08/16 11:06 | |
| 145 | 仕様です | 1331 | 8.732 | 12 | 40 | 09/06/29 14:01 | |
| 146 | きつね+α | 1500 | 8.726 | 26 | 29 | 荒らし防衛隊☆隊長☆ | 06/02/06 08:46 |
| 147 | ☆☆☆☆☆☆ | 1324 | 8.725 | 10 | 24 | 09/08/18 16:09 | |
| 148 | 魔黒剣士◆EwFrvDWaHo | 1500 | 8.718 | 28 | 26 | 魔兄隊一番隊隊員$giko$みんなごめん | 05/12/28 16:46 |
| 149 | TIPSTER | 1725 | 8.713 | 35 | 19 | 07/04/12 12:57 | |
| 150 | ななや | 1972 | 8.709 | 27 | 12 | 09/08/13 11:42 | |
| 151 | 世界代表 | 1559 | 8.703 | 12 | 22 | 07/04/13 15:52 | |
| 152 | No9317 | 1788 | 8.661 | 21 | 10 | 09/09/25 15:33 | |
| 153 | 1849 | 8.648 | 20 | 13 | 08/12/06 10:34 | ||
| 154 | 心絵 | 1500 | 8.646 | 36 | 5 | 06/03/15 20:41 | |
| 155 | エタノォル水 | 1387 | 8.645 | 14 | 21 | 08/11/12 20:57 | |
| 156 | ちょっとさんSP☆★ | 1500 | 8.642 | 43 | 33 | 諜報部員No3ですけども♪ | 06/01/03 19:24 |
| 157 | 新潟 | 1242 | 8.641 | 11 | 29 | 07/11/27 20:56 | |
| 158 | 尚太 | 1500 | 8.633 | 26 | 26 | (ぷよふぃーオンラインでも遊んでます。) | 06/09/30 14:58 |
| 159 | Fe | 1823 | 8.63 | 1812 | 424 | 09/10/04 15:00 | |
| 160 | 1あめ | 1500 | 8.62 | 29 | 7 | 06/08/04 22:07 | |
| 161 | No9347 | 1866 | 8.618 | 31 | 14 | 09/03/30 20:46 | |
| 162 | アルフォンス | 1476 | 8.617 | 19 | 20 | 来年の春を待て!! | 09/08/05 23:29 |
| 163 | エルウインド◆4sFEs6FEAM | 1443 | 8.602 | 20 | 8 | 08/01/01 22:18 | |
| 164 | rou | 1500 | 8.595 | 29 | 6 | AI大好き | 06/08/02 02:28 |
| 165 | 気ャ〜露ッ斗 | 1542 | 8.592 | 18 | 25 | 07/06/16 17:49 | |
| 166 | bbb | 1669 | 8.579 | 32 | 5 | 06/11/29 20:40 | |
| 167 | No2615 | 1684 | 8.558 | 15 | 20 | 09/11/12 14:32 | |
| 168 | No112 | 1802 | 8.552 | 21 | 22 | 09/11/15 17:53 | |
| 169 | 蒼蒼 | 1424 | 8.55 | 17 | 24 | 09/03/26 16:15 | |
| 170 | 初心者 | 1500 | 8.543 | 36 | 24 | オン初めてです | 08/03/16 16:30 |
| 171 | ken | 1500 | 8.534 | 27 | 21 | よろしくおねがいします | 05/11/20 13:44 |
| 172 | 初心者 | 1500 | 8.531 | 90 | 11 | オン初めてです | 08/03/16 16:30 |
| 173 | GH | 1948 | 8.53 | 45 | 28 | 07/09/24 11:37 | |
| 174 | ろこちゃん | 2009 | 8.527 | 23 | 6 | 07/05/08 23:05 | |
| 175 | ながと | 1928 | 8.521 | 28 | 1 | ながとLOVE | 07/12/30 13:37 |
| 176 | ドルバ (URL) | 1500 | 8.52 | 33 | 18 | 05/12/22 13:48 | |
| 177 | 名無したん | 1500 | 8.518 | 35 | 19 | 06/04/05 12:19 | |
| 178 | 魔黒剣士 [殺伐] (URL) | 1500 | 8.509 | 29 | 26 | 魔兄隊一番隊隊員$giko$みさきの師匠 | 05/12/24 15:44 |
| 179 | カウンター | 2013 | 8.505 | 27 | 4 | 07/03/09 13:52 | |
| 180 | ぼくらの | 1736 | 8.493 | 34 | 15 | 実戦にてペルシャ練習中 | 08/08/09 17:16 |
| 181 | Kyo | 1721 | 8.489 | 36 | 20 | 07/03/10 20:49 | |
| 182 | 新潟 | 1555 | 8.488 | 18 | 26 | 07/11/02 20:35 | |
| 183 | かがみ | 1242 | 8.488 | 8 | 28 | 07/10/21 19:00 | |
| 184 | No1682 | 1415 | 8.487 | 16 | 34 | 09/10/14 23:23 | |
| 185 | (´・ω・) | 1548 | 8.484 | 36 | 33 | 08/04/11 23:49 | |
| 186 | exile2love | 1484 | 8.481 | 24 | 22 | 08/05/29 22:30 | |
| 187 | scndsjcnkvk | 1500 | 8.481 | 2 | 20 | mvjk | 05/07/26 10:48 |
| 188 | Nin[殺伐] | 1757 | 8.481 | 31 | 7 | 07/05/29 18:47 | |
| 189 | ほり | 1611 | 8.479 | 27 | 43 | 09/07/13 12:41 | |
| 190 | 一触即発 | 1844 | 8.472 | 32 | 11 | 色即是空 | 07/04/14 00:00 |
| 191 | 当直の時間だ | 1562 | 8.471 | 24 | 19 | ODA | 08/03/27 22:00 |
| 192 | エードにノーズパンチ! | 1605 | 8.462 | 39 | 35 | 09/07/22 16:19 | |
| 193 | gr | 1934 | 8.454 | 29 | 33 | 09/10/15 11:14 | |
| 194 | みりみり | 1500 | 8.452 | 60 | 15 | 06/07/27 15:06 | |
| 195 | HIROCK | 1500 | 8.442 | 27 | 23 | 06/02/16 23:47 | |
| 196 | メロンパン | 1500 | 8.436 | 106 | 40 | 05/09/06 20:38 | |
| 197 | イケメンにチーズバーガーをぶつけると死ぬ | 1857 | 8.43 | 29 | 6 | 俺を鉄アレイで殴り続けると死ぬよ | 08/11/04 11:25 |
| 198 | nonbiri | 1500 | 8.413 | 64 | 44 | 06/08/15 17:24 | |
| 199 | はるる | 1500 | 8.405 | 53 | 13 | 06/03/22 11:59 | |
| 200 | GAIA | 1208 | 8.397 | 47 | 54 | 09/08/16 14:01 | |
| No | ▼Name | ▼Rating | ▼連鎖Ave | ▼Match | msg | ▼登録更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼Win | ▼Lose | ||||||
| 201 | Ash◆Hf.DN1zyqg (URL) | 1500 | 8.394 | 23 | 10 | バトナメ121番よろ。○ixi始めました | 06/08/09 03:20 |
| 202 | SOUSIN (URL) | 1267 | 8.385 | 7 | 27 | 11 otoko 7sai | 09/09/20 12:10 |
| 203 | kathuo | 1538 | 8.384 | 19 | 31 | 09/03/16 01:28 | |
| 204 | No8967 | 1515 | 8.384 | 24 | 44 | 09/07/01 14:44 | |
| 205 | No1472 | 1462 | 8.381 | 30 | 48 | 09/10/18 11:05 | |
| 206 | らない | 1764 | 8.379 | 19 | 15 | 09/09/10 23:29 | |
| 207 | ムーンライト | 1500 | 8.362 | 59 | 32 | 07/05/05 18:28 | |
| 208 | 雫 | 1500 | 8.36 | 555 | 214 | Mr.rin.I、m fromJAPAN | 09/02/08 14:45 |
| 209 | kage | 1728 | 8.358 | 50 | 32 | 09/06/28 01:57 | |
| 210 | No47 | 1583 | 8.358 | 28 | 47 | 09/10/13 21:03 | |
| 211 | 15連鎖 (URL) | 1622 | 8.345 | 23 | 20 | 3色で15連鎖を狙います。 | 07/02/11 14:48 |
| 212 | 田田田 | 1500 | 8.334 | 48 | 34 | 森蟲轟品晶 | 06/07/05 17:57 |
| 213 | 堅焼き | 1576 | 8.317 | 24 | 17 | 08/11/29 18:48 | |
| 214 | MC | 1750 | 8.314 | 29 | 14 | 07/01/14 19:06 | |
| 215 | No5654 | 1500 | 8.294 | 8 | 36 | 05/10/16 14:45 | |
| 216 | kiida | 1500 | 8.291 | 29 | 40 | 06/06/14 18:19 | |
| 217 | No3651 | 1586 | 8.288 | 12 | 25 | 09/07/18 18:07 | |
| 218 | No3341 | 1575 | 8.287 | 23 | 74 | 09/05/22 14:40 | |
| 219 | サンダー (URL) | 1500 | 8.259 | 29 | 56 | †サンダーチーム†☆隊長☆ | 06/07/10 22:09 |
| 220 | a | 1500 | 8.259 | 63 | 26 | a | 05/06/18 15:10 |
| 221 | じゃが | 1523 | 8.254 | 42 | 32 | アルル、じゃが、アミティは同一 | 07/12/05 20:02 |
| 222 | No7558 | 1358 | 8.252 | 11 | 25 | 09/04/05 02:34 | |
| 223 | モッチ><[殺伐] | 1500 | 8.25 | 558 | 125 | 06/01/05 00:50 | |
| 224 | su- | 1500 | 8.248 | 21 | 34 | 06/09/09 17:00 | |
| 225 | No3495 | 1956 | 8.248 | 45 | 19 | 08/10/30 23:17 | |
| 226 | Squika | 1500 | 8.248 | 135 | 26 | 06/12/10 02:02 | |
| 227 | sasa | 1556 | 8.242 | 22 | 26 | 09/05/03 21:27 | |
| 228 | [殺伐]◆YZiBhcGdEg (URL) | 1500 | 8.237 | 212 | 118 | 06/06/30 20:16 | |
| 229 | No1512 | 1500 | 8.232 | 20 | 43 | 06/07/29 20:43 | |
| 230 | ぱあああああああああああ | 1485 | 8.229 | 11 | 23 | 09/07/29 18:36 | |
| 231 | ふぉーす | 1500 | 8.222 | 27 | 28 | 07/05/19 10:55 | |
| 232 | ソラ◆EwFrvDWaHo | 1500 | 8.217 | 15 | 36 | Number wind隊$No1$隊長 | 06/01/17 20:48 |
| 233 | ムスカ | 1643 | 8.207 | 24 | 25 | 07/07/26 11:28 | |
| 234 | mas | 1850 | 8.203 | 20 | 8 | 2ぷよ停止ちゅ | 08/10/28 11:10 |
| 235 | 3色マン (URL) | 1500 | 8.202 | 27 | 29 | 大連鎖します。 | 06/04/05 16:59 |
| 236 | ルルー[殺伐] | 1500 | 8.198 | 15 | 23 | 06/09/29 18:55 | |
| 237 | エール | 1863 | 8.198 | 39 | 26 | 08/10/05 02:19 | |
| 238 | 誰ソ彼ヨミ | 1710 | 8.197 | 30 | 3 | 07/12/21 13:40 | |
| 239 | NoName[殺伐] | 1856 | 8.197 | 29 | 12 | 06/11/28 23:48 | |
| 240 | ユウ | 1857 | 8.196 | 47 | 22 | ライト君<四色バージョン> | 07/09/05 23:51 |
| 241 | No7010 | 1573 | 8.195 | 25 | 30 | 09/06/15 01:31 | |
| 242 | GO~GO~ぺラップ復活 | 1964 | 8.194 | 42 | 19 | やっとぷよできた | 08/08/01 17:40 |
| 243 | 1819 | 8.186 | 25 | 2 | 08/10/08 11:23 | ||
| 244 | たま | 1664 | 8.185 | 19 | 25 | 09/08/06 23:18 | |
| 245 | ema | 1931 | 8.177 | 357 | 308 | 09/06/14 20:12 | |
| 246 | No5200 | 1737 | 8.174 | 18 | 21 | 08/04/26 11:40 | |
| 247 | ぽぽい | 1500 | 8.166 | 10 | 24 | ザコス | 06/09/07 18:43 |
| 248 | No8322 | 1558 | 8.148 | 20 | 19 | 09/09/01 20:04 | |
| 249 | arimo | 1897 | 8.147 | 40 | 7 | 07/12/28 18:51 | |
| 250 | モーニング娘。ゎうおうおうおうおう | 1572 | 8.136 | 12 | 12 | 09/11/21 13:17 | |
| 251 | 大王様 (URL) | 1056 | 8.124 | 11 | 45 | sd sk ds s s | 09/09/21 16:45 |
| 252 | カーテンコール | 1743 | 8.123 | 18 | 39 | $medium$団長的な何か | 08/01/27 18:42 |
| 253 | ssa | 1507 | 8.11 | 24 | 30 | 06/10/16 02:27 | |
| 254 | Fe | 2062 | 8.108 | 46 | 19 | ID作りすぎた・・・w | 07/05/18 19:12 |
| 255 | -o- | 2039 | 8.104 | 54 | 33 | 08/03/05 19:57 | |
| 256 | 愛 | 1897 | 8.1 | 32 | 20 | 08/06/04 15:47 | |
| 257 | 水。 | 1787 | 8.078 | 37 | 25 | 08/12/06 11:56 | |
| 258 | 我妻先生 | 1453 | 8.074 | 25 | 48 | 09/07/17 01:04 | |
| 259 | No5795 | 2084 | 8.061 | 70 | 42 | 06/12/05 21:21 | |
| 260 | clover | 1500 | 8.056 | 221 | 22 | 06/04/05 14:07 | |
| 261 | kokoro | 1500 | 8.054 | 28 | 7 | 06/08/09 13:31 | |
| 262 | |”□”| | 1808 | 8.053 | 30 | 13 | 07/10/11 17:11 | |
| 263 | 剣乱神 | 844 | 8.033 | 4 | 60 | 09/11/03 18:39 | |
| 264 | W22SA◆D547x9hQkk | 1500 | 8.024 | 27 | 14 | 05/08/30 18:39 | |
| 265 | airim | 1500 | 8.024 | 23 | 18 | 05/08/27 17:53 | |
| 266 | ゆりーふ | 1993 | 8.019 | 29 | 1 | 08/05/19 10:22 | |
| 267 | 金魚花火 | 1500 | 8.012 | 322 | 85 | 05/09/20 23:10 | |
| 268 | 新規ID | 1901 | 8.005 | 16 | 9 | 09/11/20 14:24 | |
| 269 | [殺伐]◆pFyuCY0zBw (URL) | 1500 | 7.994 | 1477 | 895 | 06/01/30 20:03 | |
| 270 | @ | 1786 | 7.99 | 21 | 26 | くるくる〜と | 07/10/18 22:39 |
| 271 | puyo (URL) | 1500 | 7.988 | 54 | 21 | 05/10/08 21:25 | |
| 272 | No9007 | 1822 | 7.984 | 25 | 12 | 09/11/15 15:12 | |
| 273 | 素人 | 1500 | 7.98 | 48 | 19 | 05/08/02 16:05 | |
| 274 | HAG | 1886 | 7.973 | 20 | 5 | 09/09/14 00:59 | |
| 275 | ゆ | 1478 | 7.967 | 28 | 27 | 09/10/31 20:51 | |
